



在水上彰显大胆风范,选择我们的巨型充气水上乐园,其采用鲜艳的蓝橙配色方案。这座TUV认证的浮动水上乐园专为大规模商业用途设计,融合了障碍挑战、滑梯、蹦床、攀岩墙和互动游乐区,带来惊险刺激的体验。凭借全模块化设计,可根据任何水域进行定制和扩展,是度假村、水上乐园和租赁业务的理想选择。
互联浮动路径与障碍区 – 由平衡木、摇晃桥和踏脚石组成的迷宫,挑战敏捷性与协调能力。
刺激的巨型滑梯与跳跃平台 – 高速滑梯和跳跃平台,带来肾上腺素飙升的体验。
互动游乐区 – 包括旋转轮、跷跷板和攀爬塔等设施,为各水平玩家创造趣味挑战。
水上蹦床与弹跳平台 – 适合在水上跳跃、翻腾和嬉戏。
攀岩墙与猴架 – 旨在考验力量与耐力,同时保持参与者投入其中。
可定制模块化设计 – 易于扩展,适应不同场地和商业需求。
| 图片 | 型号 | 尺寸(米) | 尺寸(英尺) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
|
GRA-001 | 1.5mLx2mWx1.2mH | 5ftLx6.5ftWx4ftH | 7 |
|
GRB-001 | 3mLx2.5mWx2.3mH | 10ftLx8ftWx7.5ftH | 3 |
|
GRB-002 | 3mLx2mWx0.3mH | 10ftLx6.5ftWx1ftH | 13 |
|
GRB-003 | 3mLx3mWx0.3mH | 10ftLx10ftWx1ftH | 12 |
|
GRB-004 | 3.5mLx3mWx0.3mH | 11.5ftLx10ftWx1ftH | 14 |
|
GRB-005 | 3mLx2.5mWx0.3mH | 10ftLx8ftWx1ftH | 4 |
|
GRB-006 | 3mLx2.1mWx1.5mH | 10ftLx7ftWx5ftH | 3 |
|
GRB-007 | 3mLx3mWx2.2mH | 10ftLx10ftWx7.2ftH | 1 |
|
GRB-009 | 3.4mLx3.4mWx1.2mH | 11ftLx11ftWx4ftH | 18 |
|
GRB-010 | 3mLx2.1mWx1.4mH | 10ftLx7ftWx4.5ftH | 3 |
|
GRB-012 | 3mLx2.4mWx2.3mH | 10ftLx7.8ftWx7.5ftH | 4 |
|
GRC-001 | 4.5mLx2.6mWx3mH | 15ftLx8.5ftWx10ftH | 1 |
|
GRC-002 | 4.5mLx2mWx1.7mH | 15ftLx6.5ftWx5.5ftH | 1 |
|
GRC-003 | 4.5mLx2.8mWx1.8mH | 15ftLx9ftWx6ftH | 1 |
|
GRC-008 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 3 |
|
GRC-009 | 4.5mLx4.5mWx0.4mH | 15ftLx15ftWx1.3ftH | 1 |
|
GRC-010 | 6mLx4.5mWx1.6mH | 20ftLx15ftWx5.3ftH | 1 |
|
GRC-011 | 4.5mLx2mWx1.2mH | 15ftLx6.5ftWx4ftH | 2 |
|
GRC-012 | 4.5mLx3.4mWx3.2mH | 15ftLx11ftWx10.5ftH | 1 |
|
GRC-013 | 4.5mLx2mWx3mH | 15ftLx6.5ftWx10ftH | 3 |
|
GRC-014 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 2 |
|
GRC-015 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
|
GRC-016 | 4.5mLx2.3mWx3.6mH | 15ftLx7.5ftWx12ftH | 1 |
|
GRC-017 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
|
GRC-018 | 4.5mLx3mWx0.6mH | 15ftLx10ftWx2ftH | 1 |
|
GRC-019 | 4.5mLx2mWx0.3mH | 15ftLx6.5ftWx1ftH | 2 |
|
GRC-020 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
|
GRC-021 | 6.6mLx7.5mWx4mH | 21.5ftLx24.5ftWx13ftH | 1 |
|
GRC-022 | 4.5mLx2mWx1mH | 15ftLx6.5ftWx3ftH | 1 |
|
GRC-024 | 6.3mLx5mWx4mH | 20.5ftLx15ftWx13ftH | 2 |
|
GRC-025 | 4.5mLx2mWx1.2mH | 15ftLx6.5ftWx4ftH | 1 |
|
GRC-026 | 4.5mLx2mWx0.3mH | 15ftLx6.5ftWx1ftH | 2 |
|
GRC-027 | 4.5mLx3mWx1.3mH | 15ftLx10ftWx4.2ftH | 4 |
|
GRD-001 | 6mLx2mWx1.7mH | 20ftLx6.5ftWx5.5ftH | 2 |
|
GRD-003 | 6mLx3.5mWx3mH | 20ftLx11.5ftWx10ftH | 1 |
|
GRD-005 | 6mLx2.5mWx0.6mH | 20ftLx8ftWx2ftH | 1 |
|
GRD-008 | 6mLx2.5mWx2mH | 20ftLx8ftWx6.5ftH | 1 |
|
GRD-009 | 6mLx2.5mWx2mH | 20ftLx8ftWx6.5ftH | 1 |
|
GRD-010 | 6mLx2mWx1.2mH | 20ftLx6.5ftWx4ftH | 3 |
|
GRD-011 | 6mLx2mWx0.3mH | 20ftLx6.5ftWx1ftH | 4 |
|
GRD-012 | 6mLx4.5mWx4mH | 20ftLx15ftWx13ftH | 1 |
|
GRD-013 | 6mLx2mWx0.3mH | 20ftLx6.5ftWx1ftH | 6 |
|
GRE-001 | 9mLx3mWx0.5mH | 29.5ftLx10ftWx1.6ftH | 1 |
|
GRE-005 | 9mLx2mWx0.3mH | 29.5ftLx6.5ftWx1ftH | 2 |
|
GRF-001 | 3.2mLx2.1mWx1.6mH | 10.5ftLx7ftWx5.3ftH | 1 |
|
GRF-002 | 5.7mLx3.6mWx2.1mH | 18.7ftLx12ftWx7ftH | 1 |
|
GRF-003 | 10.5mLx3mWx3mH | 35ftLx10ftWx10ftH | 1 |
|
GRF-004 | 4.1mLx2mWx1.8mH | 13.5ftLx6.5ftWx6ftH | 1 |
|
GRF-005 | 3.5mLx2mWx1.4mH | 11.5ftLx6.5ftWx4.5ftH | 1 |
|
GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 37 |
|
GRF-007 | 5.4mLx3mWx1.8mH | 17.7ftLx10ftWx6ftH | 1 |
|
GRF-008 | 4.7mLx2mWx2mH | 15.5ftLx6.5ftWx6.5ftH | 1 |
>
>
| 材质 | 抗 UV 0.9mm PVC 夹网布 |
| 认证 | CE、EN14960、ISO、ASTM,并符合澳大利亚标准 |
| 包装明细 | 鼓风机纸箱包装,充气产品 PVC 袋包装 |
| 质保 | 2 年 |
| 运输方式 | 海运、空运、快递 |