| 型号 | 尺寸(米) | 尺寸(英尺) | 净重 | 最大载人数 |
| GIB-4A | 3.4米长x1.2米宽 | 11英尺长x3.9英尺宽 | 18公斤 | 3 |
| GIB-4B | 4.1米长x1.2米宽 | 13.4英尺长x3.9英尺宽 | 25公斤 | 4 |
| GIB-4C | 4.8米长x1.2米宽 | 15.7英尺长x3.9英尺宽 | 30公斤 | 5 |
| GIB-4D | 5.3米长x1.2米宽 | 17.4英尺长x3.9英尺宽 | 35公斤 | 6 |
| GIB-4E | 6.7米长x1.2米宽 | 22英尺长x3.9英尺宽 | 40公斤 | 8 |
| GIB-4F | 3.5米长x2.04米宽 | 11.5英尺长x6.7英尺宽 | 35公斤 | 6 |
| GIB-4G | 4.2米长x2.04米宽 | 13.8英尺长x6.7英尺宽 | 40公斤 | 8 |
产品详情
GIB-4,香蕉船..
标准配置 | 包含物品
1. 脚踏泵。
2. 收纳袋。
3. 修理工具包。










