



将任何水面变成大型冒险乐园,我们的巨型充气水上乐园采用醒目的蓝橙配色方案。设计有多个动感十足的游乐区域,这座商用漂浮水上乐园提供惊险滑梯、攀爬塔、蹦床和障碍赛道,确保所有游客都能获得刺激且引人入胜的体验。
极限巨型滑梯与跳台 – 体验陡峭滑梯和高空跳水平台,带来极致水花飞溅。
互联漂浮障碍赛道 – 包含摇晃桥、平衡木、漂浮步道和踏脚石,带来趣味挑战。
冒险游乐区 – 设有旋转轮、跷跷板、旋转平衡木和攀爬隧道,提供互动乐趣。
大型攀岩墙与绳索课程 – 通过高耸的充气攀岩墙和摆动绳梯测试敏捷性与力量。
多个弹跳蹦床与跳跃垫 – 遍布乐园各处,增添杂技般的乐趣。
巨型多层游乐结构 – 设有多平台区域,供攀爬、跳跃、滑行和平衡。
模块化可扩展设计 – 适合定制,可根据业务需求轻松调整尺寸和布局。
这座巨型漂浮冒险乐园为任何商业水上景点带来刺激、兴奋与乐趣!作为领先的充气水上乐园制造商,我们专注于提供定制化、安全且高品质的充气解决方案,满足您的业务需求。
| 图片 | 型号 | 尺寸(米) | 尺寸(英尺) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
|
GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 11 |
|
GRB-004 | 3.5mLx3mWx0.3mH | 11.5ftLx10ftWx1ftH | 2 |
|
GRB-009 | 3.4mLx3.4mWx1.2mH | 11ftLx11ftWx4ftH | 6 |
|
GRB-011 | 3mLx3mWx1mH | 10ftLx10ftWx3ftH | 2 |
|
GRC-002 | 4.5mLx2mWx1.7mH | 15ftLx6.5ftWx5.5ftH | 1 |
|
GRC-004 | 4.5mLx2mWx1.4mH | 15ftLx6.5ftWx4.5ftH | 1 |
|
GRC-005 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRC-008 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRC-009 | 4.5mLx4.5mWx0.4mH | 15ftLx15ftWx1.3ftH | 4 |
|
GRC-010 | 6mLx4.5mWx1.6mH | 20ftLx15ftWx5.3ftH | 1 |
|
GRC-013 | 4.5mLx2mWx3mH | 15ftLx6.5ftWx10ftH | 1 |
|
GRC-014 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 2 |
|
GRC-016 | 4.5mLx2.3mWx3.6mH | 15ftLx7.5ftWx12ftH | 1 |
|
GRC-024 | 6.3mLx5mWx4mH | 20.5ftLx15ftWx13ftH | 1 |
|
GRC-027 | 4.5mLx3mWx1.3mH | 15ftLx10ftWx4.2ftH | 1 |
|
GRD-001 | 6mLx2mWx1.7mH | 20ftLx6.5ftWx5.5ftH | 1 |
|
GRD-002 | 6mLx2mWx1mH | 20ftLx6.5ftW3ftH | 1 |
|
GRD-003 | 6mLx3.5mWx3mH | 20ftLx11.5ftWx10ftH | 1 |
|
GRC-019 | 4.5mLx2mWx0.3mH | 15ftLx6.5ftWx1ftH | 1 |
|
GRD-005 | 6mLx2.5mWx0.6mH | 20ftLx8ftWx2ftH | 1 |
|
GRD-012 | 6mLx4.5mWx4mH | 20ftLx15ftWx13ftH | 2 |
|
GRD-007 | 6mLx2.5mWx1.2mH | 20ftLx8ftWx4ftH | 2 |
|
GRD-010 | 6mLx2mWx1.2mH | 20ftLx6.5ftWx4ftH | 4 |
|
GRD-011 | 6mLx2mWx0.3mH | 20ftLx6.5ftWx1ftH | 1 |
|
GRE-004 | 9mLx9mWx5.5mH | 29.5ftLx29.5ftWx18ftH | 1 |
|
GRF-002 | 5.7mLx3.6mWx2.1mH | 18.7ftLx12ftWx7ftH | 1 |
|
GRF-005 | 3.5mLx2mWx1.4mH | 11.5ftLx6.5ftWx4.5ftH | 1 |
|
GRF-007 | 5.4mLx3mWx1.8mH | 17.7ftLx10ftWx6ftH | 1 |
|
GRF-009 | 12mLx5mWx6mH | 40ftLx16.5ftWx20ftH | 1 |
|
GRF-011 | 2.1mLx1mWx0.6mH | 7ftLx3ftWx2ftH | 1 |
|
GRF-012 | 3.2mLx1.8mWx1.3mH | 10.5ftLx6ftWx4.2ftH | 1 |
>
>
| 材质 | 抗 UV 0.9mm PVC 夹网布 |
| 认证 | CE、EN14960、ISO、ASTM,并符合澳大利亚标准 |
| 包装明细 | 鼓风机纸箱包装,充气产品 PVC 袋包装 |
| 质保 | 2 年 |
| 运输方式 | 海运、空运、快递 |