



通过这款中型充气水上乐园,为您的亲水设施带来刺激与冒险体验,其采用鲜艳的蓝、橙、白配色方案。这款模块化浮动水上乐园集滑梯、攀爬、跳跃和平衡挑战于一体,是度假村、湖泊、水上乐园及租赁业务的理想商业投资选择。
带攀爬坡道的塔式滑梯 – 一条多道水滑梯,配有攀爬坡道,带来 exhilarating 的入水体验。
挑战性浮动障碍赛道 – 设有平衡木、踏脚石和浮桥,考验敏捷性。
充气攀岩墙与猴架 – 专为体能挑战和互动游戏而设计。
滚筒与隧道迷宫 – 独特的充气隧道为水上乐园体验增添全新冒险层次。
带跷跷板和旋转杆的戏水区 – 为各年龄段的游客提供互动游乐元素。
模块化可扩展布局 – 灵活设计支持轻松定制,以适应不同场地和容量需求。
这款中型充气水上乐园为任何商业亲水设施带来刺激、乐趣与盈利!作为值得信赖的充气水上乐园制造商,我们提供定制化、安全且高品质的浮动水上乐园解决方案,满足您的业务需求。
| 图片 | 型号 | 尺寸(米) | 尺寸(英尺) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
|
GRB-004 | 3.5mLx3mWx0.3mH | 11.5ftLx10ftWx1ftH | 2 |
|
GRB-005 | 3mLx2.5mWx0.3mH | 10ftLx8ftWx1ftH | 1 |
|
GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 4 |
|
GRB-009 | 3.4mLx3.4mWx1.2mH | 11ftLx11ftWx4ftH | 1 |
|
GRB-011 | 3mLx3mWx1mH | 10ftLx10ftWx3ftH | 2 |
|
GRB-012 | 3mLx2.4mWx2.3mH | 10ftLx7.8ftWx7.5ftH | 1 |
|
GRC-008 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRC-011 | 4.5mLx2mWx1.2mH | 15ftLx6.5ftWx4ftH | 1 |
|
GRC-015 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
|
GRC-017 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
|
GRC-018 | 4.5mLx3mWx0.6mH | 15ftLx10ftWx2ftH | 1 |
|
GRC-022 | 4.5mLx2mWx1mH | 15ftLx6.5ftWx3ftH | 1 |
|
GRD-002 | 6mLx2mWx1mH | 20ftLx6.5ftW3ftH | 1 |
|
GRD-004 | 6mLx3.5mWx2.5mH | 20ftLx11.5ftWx8ftH | 1 |
|
GRD-005 | 6mLx2.5mWx0.6mH | 20ftLx8ftWx2ftH | 1 |
|
GRE-004 | 9mLx9mWx5.5mH | 29.5ftLx29.5ftWx18ftH | 1 |
|
GRF-004 | 4.1mLx2mWx1.8mH | 13.5ftLx6.5ftWx6ftH | 1 |
|
GRF-013 | 6.8mLx3mWx1.6mH | 22ftLx10ftWx5.3ftH | 1 |
>
>
| 材质 | 抗 UV 0.9mm PVC 夹网布 |
| 认证 | CE、EN14960、ISO、ASTM,并符合澳大利亚标准 |
| 包装明细 | 鼓风机纸箱包装,充气产品 PVC 袋包装 |
| 质保 | 2 年 |
| 运输方式 | 海运、空运、快递 |